2023
GEZEGENLERİN BURÇ DEĞİŞTİRME TARİHLERİ
OCAK 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| VENÜS | KOVA | 03/01 | 05:09 |
| GÜNEŞ | KOVA | 20/01 | 11:29 |
| VENÜS | BALIK | 27/01 | 05:32 |
ŞUBAT 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | KOVA | 11/02 | 14:22 |
| GÜNEŞ | BALIK | 19/02 | 01:34 |
| VENÜS | KOÇ | 20/02 | 10:55 |
MART 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | BALIK | 03/03 | 01:51 |
| SATÜRN | BALIK | 07/03 | 16:34 |
| VENÜS | BOĞA | 17/03 | 01:34 |
| MERKÜR | KOÇ | 19/03 | 07:24 |
| GÜNEŞ | KOÇ | 21/03 | 00:24 |
| PLÜTO | KOVA | 23/03 | 15:23 |
| MARS | YENGEÇ | 25/03 | 14:45 |
NİSAN 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | BOĞA | 03/04 | 19:22 |
| VENÜS | İKİZLER | 11/04 | 07:47 |
| GÜNEŞ | BOĞA | 20/04 | 11:13 |
MAYIS 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| VENÜS | YENGEÇ | 07/05 | 17:24 |
| JÜPİTER | BOĞA | 16/05 | 20:20 |
| MARS | ASLAN | 20/05 | 18:31 |
| GÜNEŞ | İKİZLER | 21/05 | 10:09 |
HAZİRAN 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| VENÜS | ASLAN | 05/06 | 16:46 |
| PLÜTO (R) | OĞLAK | 11/06 | 12:35 |
| MERKÜR | İKİZLER | 11/06 | 13:26 |
| GÜNEŞ | YENGEÇ | 21/06 | 17:57 |
| MERKÜR | YENGEÇ | 27/06 | 03:23 |
TEMMUZ 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MARS | BAŞAK | 10/07 | 14:40 |
| MERKÜR | ASLAN | 11/07 | 07:11 |
| GÜNEŞ | ASLAN | 23/07 | 04:50 |
| MERKÜR | BAŞAK | 29/07 | 00:31 |
AĞUSTOS 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| GÜNEŞ | BAŞAK | 23/08 | 12:01 |
| MARS | TERAZİ | 27/08 | 16:19 |
EYLÜL 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| GÜNEŞ | TERAZİ | 23/09 | 09:49 |
EKİM 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | TERAZİ | 05/10 | 03:08 |
| VENÜS | BAŞAK | 09/10 | 04:10 |
| MARS | AKREP | 12/10 | 07:04 |
| MERKÜR | AKREP | 22/10 | 09:48 |
| GÜNEŞ | AKREP | 23/10 | 19:20 |
KASIM 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| VENÜS | TERAZİ | 08/11 | 12:30 |
| MERKÜR | YAY | 10/11 | 09:24 |
| GÜNEŞ | YAY | 22/11 | 17:02 |
| MARS | YAY | 24/11 | 13:14 |
ARALIK 2023
| GEZEGEN | BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR(R) | OĞLAK | 01/12 | 17:31 |
| VENÜS | AKREP | 04/12 | 21:50 |
| GÜNEŞ | OĞLAK | 22/12 | 06:27 |
| MERKÜR | YAY | 23/12 | 09:17 |
| VENÜS | YAY | 29/12 | 23:23 |
Kasım 2026 Gökyüzü Takvimi
2026 Kasım Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/
Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/
Retro ve Düz Hareketler/
Kasım Ayı Boyunca…
Ekim 2026 Gökyüzü Takvimi
2026 Ekim Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/
Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/
Retro ve Düz Hareketler/
Ekim Ayı Boyunca…
Eylül 2026 Gökyüzü Takvimi
2026 Eylül Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/
Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/
Retro ve Düz Hareketler/
Eylül Ayı Boyunca…
Ağustos 2026 Gökyüzü Takvimi
2026 Ağustos Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/
Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/
Retro ve Düz Hareketler/
Ağustos Ayı Boyunca…
Temmuz 2026 Gökyüzü Takvimi
2026 Temmuz Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/
Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/
Retro ve Düz Hareketler/
Temmuz Ayı Boyunca…
31 Mayıs 2026 Yay Dolunayı
31 MAYIS 2026YAY DOLUNAYI Dolunay haritasının ASC’si 0 derece Başak burcunda ve GAD ile kavuşumlu….
Kasım 2026 Gökyüzü Takvimi
Ekim 2026 Gökyüzü Takvimi
Eylül 2026 Gökyüzü Takvimi
Ağustos 2026 Gökyüzü Takvimi
Temmuz 2026 Gökyüzü Takvimi
Haziran 2026 Gökyüzü Takvimi
Mayıs 2026 Gökyüzü Takvimi
Nisan 2026 Gökyüzü Takvimi
MART 2026 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
ŞUBAT 2026 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
OCAK 2026 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
SOLAR FIRE EĞİTİMİ
Astroloji programları içinde en çok kullanılan programlardan biri olan Solar Fire programı, çok kapsamlı bir…

