ŞUBAT 2024 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
Yeniay: 10 Şubat 2024 Saat: 01:59 / 20°40′ Kova Burcunda
Dolunay: 24 Şubat 2024 Saat: 15:30 / 05°23′ Başak Burcunda
AY’IN BOŞLUKTA OLDUĞU TARİHLER
Eski Astrologlar Ay boşlukta olduğu zaman yeni işlere başlamayı doğru bulmazlardı. Bu zamanları daha sakin ve günlük işlerle uğraşarak geçirmemizi önerirlerdi. Biz de önemli işlerimizi, çalışmalarımızı, sunumlarımızı hatta nişan, evlilik gibi önemli zamanları Ay’ın boşlukta olduğu saatlerden kaçınarak belirleyebiliriz.
Not: Takvim Ankara’ya Göre Hazırlanmıştır, Türkiye Geneli İçin Kullanılabilir. (GMT+3) (Yurt Dışı İçin GMT+3 Üzerinden Saat Diliminize Göre Hesaplayabilirsiniz.)
| TARİH | BOŞLUĞA GİRDİĞİ SAAT | TARİH | BOŞLUKTAN ÇIKTIĞI SAAT | AY’IN GEÇTİĞİ BURÇ |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 12:01 | 01.02.2024 | 23:36 | Akrep* |
| 04.02.2024 | 06:23 | 04.02.2024 | 09:27 | Yay |
| 05.02.2024 | 14:54 | 06.02.2024 | 15:08 | Oğlak** |
| 08.02.2024 | 10:51 | 08.02.2024 | 16:59 | Kova* |
| 10.02.2024 | 01:57 | 10.02.2024 | 16:42 | Balık* |
| 12.02.2024 | 15:30 | 12.02.2024 | 16:25 | Koç* |
| 14.02.2024 | 13:19 | 14.02.2024 | 18:02 | Boğa* |
| 16.02.2024 | 17:59 | 16.02.2024 | 22:39 | İkizler* |
| 19.02.2024 | 06:19 | 19.02.2024 | 06:24 | Yengeç |
| 20.02.2024 | 00:59 | 21.02.2024 | 16:40 | Aslan** |
| 22.02.2024 | 12:38 | 24.02.2024 | 04:37 | Başak** |
| 25.02.2024 | 01:48 | 26.02.2024 | 17:59 | Terazi** |
| 27.02.2024 | 21:20 | 29.02.2024 | 06:09 | Akrep** |
** Ay bir günden fazla boşlukta!
GEZEGEN BURÇ DEĞİŞTİRME TARİHLERİ
| GEZEGEN | GEÇTİĞİ BURÇ | TARİH | SAAT |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | KOVA | 05/02 | 08:10 |
| MARS | KOVA | 13/02 | 09:05 |
| VENÜS | KOVA | 16/02 | 19:05 |
| GÜNEŞ | BALIK | 19/02 | 07:13 |
| MERKÜR | BALIK | 23/02 | 10:28 |
GEZEGEN RETRO BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHLERİ
Şubat ayı boyunca tüm gezegenler düz harekette ilerliyor!
GEZEGEN AÇILARINA GÖRE ÖNEMLİ TARİHLER
| GEZEGEN | GEZEGEN | AÇISI | TARİH |
|---|---|---|---|
| MERKÜR | NEPTÜN | ALTMIŞLIK | 02/02 |
| MERKÜR | PLÜTO | KAVUŞUM | 05/02 |
| GÜNEŞ | URANÜS | KARE | 08/02 |
| MARS | NEPTÜN | ALTMIŞLIK | 08/02 |
| VENÜS | URANÜS | ÜÇGEN | 08/02 |
| MERKÜR | JÜPİTER | KARE | 10/02 |
| VENÜS | NEPTÜN | ALTMIŞLIK | 13/02 |
| MARS | PLÜTO | KAVUŞUM | 14/02 |
| VENÜS | PLÜTO | KAVUŞUM | 17/02 |
| MERKÜR | URANÜS | KARE | 17/02 |
| VENÜS | MARS | KAVUŞUM | 22/02 |
| VENÜS | JÜPİTER | KARE | 25/02 |
| MARS | JÜPİTER | KARE | 27/02 |
| MERKÜR | SATÜRN | KAVUŞUM | 28/02 |
| GÜNEŞ | MERKÜR | KAVUŞUM | 28/02 |
| MERKÜR | JÜPİTER | ALTMIŞLIK | 29/02 |
| GÜNEŞ | SATÜRN | KAVUŞUM | 29/02 |
(R): RETRODA
(SD): DÜZE DÖNMEK İÇİN DURAKTA
(SR): RETROYA BAŞLAMAK İÇİN DURAKTA
Sosyal Medya Hesapları
02 ŞUBAT 2026 ASLAN DOLUNAYI
02 Şubat 2026 Aslan Dolunayının Genel Etkileri.
2026 ŞUBAT AYI ETKİLERİ VE AYLIK BURÇ YORUMLARI
2026 Şubat ayının genel etkilerini ve aylık burç yorumlarını okuyabilirsiniz.
NEPTÜN KOÇ DÖNEMİ
NEPTÜN KOÇ DÖNEMİ LİDERLİK – DİSİPLİN – YENİLİK – GİRİŞİM 26 Ocak 2026 – 23 Mart 2039 165 Yıllık Yeni Bir Döngü Neptün 26 Ocak’ta Koç burcuna geçti ve yeni bir döngüyü başlatmış oldu. Neptün yaklaşık her 165 yılda bir Zodyak’taki dönüşünü tamamlar. En son 13 Nisan 1861-07 Nisan 1875 yılları arasında Koç burcundaydı. O…
ŞUBAT 2026 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
2026 Şubat Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/ Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/ Retro ve Düz Hareketler/ Şubat Ayı Boyunca Gezegen Açıları
18 OCAK 2026 OĞLAK BURCUNDA YENİAY
18 Ocak 2026 saat 22:51’de 28°43’ Oğlak burcunda bir yeniay meydana geliyor. Oğlak; iş dünyası, kariyer ve gelecek planları, yasa ve davalar ve de resmi konularla ilgili bir burçtur.
03 OCAK 2026 YENGEÇ DOLUNAYI
03 Ocak 2026 Yengeç Dolunayının Genel Etkileri
2026 OCAK AYI ETKİLERİ VE AYLIK BURÇ YORUMLARI
2026 Ocak ayının genel etkilerini ve aylık burç yorumlarını okuyabilirsiniz.
2026 BALIK BURCU
Sevgili Balık burçları yıla sosyal anlamda yoğun ve aktif olarak başlıyorsunuz. Yeni gelecek planları ve yıllık hedefler gündeminizde olabilir.
2026 KOVA BURCU
Sevgili Kova burçları yıla burcunuzdaki Plüton’un güçlü ve dönüştürücü etkisi ile merhaba diyorsunuz.


Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.