MAYIS 2019 – AY’IN BOŞLUĞA GİRDİĞİ TARİHLER

  • 1 Mayıs saat 00:55 – 13:23
  • 3 Mayis saat 11:45 – 23:17
  • 5 Mayıs saat 13:20 – 6 Mayıs saat 06:39
  • 8 Mayıs saat 02:48 – 12:06
  • 10 Mayıs saat 05:04 – 16:13
  • 12 Mayıs saat 15:23 – 19:21
  • 14 Mayıs saat 20:17 – 21:50
  • 16 Mayıs saat 11:37 – 17 Mayıs saat 00:25
  • 19 Mayıs saat 00:09 – 04:20
  • 20 Mayıs saat 20:03 – 21 Mayıs saat 10:56
  • 23 Mayıs saat 01:21 – 20:49
  • 25 Mayis saat 15:49 – 26 Mayıs saat 09:07
  • 28 Mayıs saat 03:53 – 21:31
  • 30 Mayıs saat 14:19 – 31 Mayıs saat 07:42

Görüşlerinizi veya sorularınızı yazabilirsiniz :)

Scroll to Top

ASTROBİKEM ASTROLOJİ DANIŞMANLIĞI sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin