EYLÜL AYI GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
Dolunay : 2 Eylül 2020 Saat: 08:21 10° 12′ Balık Burcunda
Yeniay: 17 Eylül 2020 Saat: 14:00 25° 00′ Başak Burcunda
AY’IN BOŞLUKTA OLDUĞU TARİHLER
Eski Astrologlar Ay boşlukta olduğu zaman yeni işlere başlamayı doğru bulmazlardı. Bu zamanları daha sakin ve günlük işlerle uğraşarak geçirmemizi önerirlerdi. Biz de önemli işlerimizi, çalışmalarımızı, sunumlarımızı hatta nişan, evlilik gibi önemli zamanları Ay’ın boşlukta olduğu saatlerden kaçınarak belirleyebiliriz.
Not: Takvim Ankara’ya Göre Hazırlanmıştır, Türkiye Geneli İçin Kullanılabilir. (GMT+3) (Yurt Dışı İçin GMT+3 Üzerinden Saat Diliminize Göre Hesaplayabilirsiniz.)
| TARİH | BOŞLUĞA GİRDİĞİ SAAT | TARİH | BOŞLUKTAN ÇIKTIĞI SAAT | AY’IN GEÇTİĞİ BURÇ |
| 01/09/2020 | 07:54 | 01/09/2020 | 12:34 | Balık |
| 03/09/2020 | 17:32 | 03/09/2020 | 23:21 | Koç |
| 06/09/2020 | 07:43 | 06/09/2020 | 11:43 | Boğa |
| 08/09/2020 | 15:45 | 09/09/2020 | 00:27 | İkizler |
| 11/09/2020 | 07:46 | 11/09/2020 | 11:22 | Yengeç |
| 13/09/2020 | 15:03 | 13/09/2020 | 18:32 | Aslan* |
| 15/09/2020 | 18:08 | 15/09/2020 | 21:37 | Başak |
| 17/09/2020 | 14:40 | 17/09/2020 | 21:55 | Terazi |
| 19/09/2020 | 17:27 | 19/09/2020 | 21:32 | Akrep |
| 21/09/2020 | 21:11 | 21/09/2020 | 22:31 | Yay |
| 23/09/2020 | 20:29 | 24/09/2020 | 02:16 | Oğlak |
| 26/09/2020 | 06:34 | 26/09/2020 | 09:07 | Kova |
| 28/09/2020 | 10:16 | 28/09/2020 | 18:33 | Balık |
| 30/09/2020 | 20:28 | 01/10/2020 | 05:46 | Koç |

SATÜRN NEPTÜN’ÜN KOÇ BURCUNDAKİ KAVUŞUMU 20 ŞUBAT 2026
Satürn ve Neptün 20 Şubat 2026 saat 19:54’de 0°45” Koç burcunda kavuşacaklar. Yeni başlangıçlar getiren, bir çok sistemi kökten değiştirebilecek etkiler yaratan bir kavuşum.
17 ŞUBAT 2026 KOVA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI
17 Şubat 2026’da 28°49” Kova burcunda yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kova burcunun sonunda ve Mars ile kavuşum halindeki bu tutulmanın etkileri hareketlilik olduğu kadar risk de barındırıyor.
MART 2026 GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
2026 Mart Ayında Ay’ın Boşlukta Olduğu Tarihler/ Gezegenlerin Burç Değiştirme Tarihleri/ Retro ve Düz Hareketler/ Mart Ayı Boyunca Gezegen Açıları

Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.