2021 AY TAKVİMİ
YENİAY – DOLUNAY – TUTULMA ZAMANLARI
2021 yılı Yeniaylar ve Dolunaylar ile yıl boyunca meydana gelecek Tutulmalara ait tarihler aşağıda verilmiştir.
- 13 Ocak 2021 23°13′ Oğlak Yeniayı Saat 08:00
- 28 Ocak 2021 09°05′ Aslan Dolunayı Saat 22:16
- 11 Şubat 2021 23°16′ Kova Yeniayı Saat 22:05
- 27 Şubat 2021 08°57′ Başak Dolunayı Saat 11:17
- 13 Mart 2021 23°03′ Balık Yeniayı Saat 13:21
- 28 Mart 2021 08°18′ Terazi Dolunayı Saat 21:48
- 12 Nisan 2021 22°24′ Koç Yeniayı Saat 05:30
- 27 Nisan 2021 07°06′ Akrep Dolunayı Saat 06:31
- 11 Mayıs 2021 21°17′ Boğa Yeniayı Saat 21:59
- 26 Mayıs 2021 05°25′ Yay Ay Tutulması Saat 14:13
- 10 Haziran 2021 19°47′ İkizler Güneş Tutulması Saat 13:52
- 24 Haziran 2021 03°27′ Oğlak Dolunayı Saat 21:39
- 10 Temmuz 2021 18°01′ Yengeç Yeniayı Saat 04:16
- 24 Temmuz 2021 01°26′ Kova Dolunayı Saat 05:36
- 08 Ağustos 2021 16°14′ Aslan Yeniayı Saat 16:49
- 22 Ağustos 2021 29°07′ Kova Dolunayı Saat 15:01
- 07 Eylül 2021 14°38′ Başak Yeniayı Saat 03:51
- 21 Eylül 2021 28°13′ Balık Dolunayı Saat 02:54
- 06 Ekim 2021 13°24′ Terazi Yeniayı Saat 14:05
- 20 Ekim 2021 27°26′ Koç Dolunayı Saat 17:56
- 05 Kasım 2021 12°40′ Akrep Yeniayı Saat 00:14
- 19 Kasım 2021 27°14′ Boğa Ay Tutulması Saat 11:57
- 04 Aralık 2021 12°22′ Yay Güneş Tutulması Saat 10:42
- 19 Aralık 2021 27°28′ İkizler Dolunayı Saat 07:35

